Gnéithe Táirge
Diúltú ard, Cobhsaíocht oibríochta.
Iarratais
Díshalannú le tiúchan ard salainn, Uisce óil agus uisce bog a tháirgeadh do choire ísealbhrú.
Paraiméadair Theicniúla
Mionsamhail | GPD Sreabhadh Permeate (m3/d) | Limistéar Scannán Gníomhach ft2 (m2) | Diúltú Salann Cobhsaithe | Feed Spacer mil (mm) | Coinníollacha Tástála |
MW-HR8040-375 | 11250(42.6) | 375(34.9) | 99.3% | 28(0.7) | 225psi / 2000ppmNaCl |
MW-HR8040-400 | 12000(45.4) | 400(37.2) | 99.3% | 28(0.7) | 225psi / 2000ppmNaCl |
MW-HR8040-440 | 13200(50) | 440(38.1) | 99.3% | 28(0.7) | 225psi / 2000ppmNaCl |
1. Bailítear na sonraí feidhmíochta go léir ag ráta aisghabhála 25 ℃ (77 ℉), PH7.4 - 7.6 agus 15%.
Féadfaidh sreafaí tréscaoilte le haghaidh eilimint aonair athrú ± 15%.
Toise Eilimint:

Mionsamhail | Toisí - Inse (mm) | ||
A | B | C | |
MW-HR8040-375 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HR8040-400 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
MW-HR8040-440 | 40.0(1016) | 1.12 (28.5) | 7.9(201) |
Coinníollacha Oibriúcháin
Teocht Oibriúcháin Uasta | 45℃(113℉) |
Brú Oibriúcháin Uasta | 600psi (41bar) |
Brú Uasta Brú (singil eilimint) | 15psi (1.0bar) |
Raon pH d’Oibriú Leanúnach | 3.0-10.0 |
Raon pH le haghaidh Glantacháin | 1.0-13.0 |
Lamháltas Clóirín | < 0.1ppm |
SDI Beatha Uasta15 | 5.0 |
Flux Uasta Beatha | 17.0m3/h |
Nótaí Oibríochta
1. Monatóireacht a dhéanamh ar cháilíocht uisce réamhtheachtaithe agus uisce scaoilte sa chéad uair an chloig den chéad úsáid.
2. Má dhéantar múchadh an chórais go gearrthéarmach (laistigh de 15 lá), dún comhla an chórais le do thoil chun eilimintí membrane a choinneáil tais agus nigh go rialta.
Teastas


Clibeanna Te: 8040 eilimintí ro membrane diúltaithe ard, an tSín, soláthraithe, déantóirí, saincheaptha, praghas, luachan








