Gnéithe Táirge
Tomhaltas fuinnimh íseal, Ardfheidhmíocht, Feidhmíocht chobhsaí.
Feidhmchláir
Díshalannú uisce goirt agus uisce dromchla le tiúchan salainn níos ísle ná 8000 ppm.
Paraiméadair Theicniúla
Mionsamhail | Sreabhadh tréscaoilteach GPD (m3/d) | Limistéar Scannáin Gníomhach ft2 (m2) | Diúltú Salann Cobhsaithe | Spásaire beatha mil (mm) | Coinníollacha Tástála |
MW-BW8040-375 | 11260(42.6) | 375(34.9) | 99.5 faoin gcéad | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-BW8040-400 | 11500(43.5) | 400(37.2) | 99.5 faoin gcéad | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW-BW8040-440 | 12000(45.4) | 440(38.1) | 99.5 faoin gcéad | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
MW- BW4040 | 2050(7.7) | 85(7.9) | 99.5 faoin gcéad | 28(0.7) | 225psi/2000ppmNaCl |
1. Bailítear na sonraí feidhmíochta go léir ag 25 céim (77℉), PH7.4 - 7.6 agus ráta aisghabhála 15 faoin gcéad.
2. Féadfaidh sreafaí tréscaoilteacha d'eilimint aonair a bheith éagsúil ± 15 faoin gcéad.
Coinníollacha Oibriúcháin
Teocht Oibriúcháin Uasta | 45 céim (113℉) |
Uasbhrú Oibriúcháin | 600psi(41bar) |
Titim Uasta Brú (singil | 15psi(1.0barra) |
Raon pH d'Oibriú Leanúnach | 3.0-10.0 |
Raon pH do Ghlantachán | 2.0-12.0 |
Caoinfhulaingt Clóirín | <0.1ppm |
Uasmhéid Fotha SDI15 | 5.0 |
Flux Uasta (BW-8040) | 17.0m3/h |
Flux Uasta (BW-4040) | 3.7m3/h |

Cásanna tipiciúla
Tógáil teicneolaíochta, leictreacha, rialú teirmeach, rialú dóiteáin, téamh agus aerála agus innealtóireacht eile, frith-chreimeadh simléir, scartáil, claochlú, dul chun cinn na n-áiseanna bunaidh, debugging monaiméir, comhordú le coimisiúnú an fhochórais agus an tsraith iomlán de oibriú trialach. Tá astaíochtaí truailleán ó ghás múcháin coire níos ísle ná na teorainneacha do thruailleáin astaíochta speisialta "Clár cur chun feidhme cuimsitheach claochlú astaíochtaí ultra-íseal agus coigilte fuinnimh do ghléasra cumhachta guail-bhreoslaithe".

Clibeanna Te: eilimintí membrane ro uisce goirt, an tSín, soláthróirí, monaróirí, saincheaptha, praghas, luachan








